Responsive image


【學習單-得獎公告】
以下名單為「學習單」抽獎方式採亂數隨機抽獎產生名單。

獎項:200元超商禮券,得獎名單如下
編號 行政區 學校 年級 班級 學生
1 后里區 七星國小 6 陳○芯
2 后里區 七星國小 6 張○睿
3 后里區 七星國小 6 李○芹
4 后里區 七星國小 6 陳○緹
5 西區 大同國小 6 7 王○嫣
6 東區 大智國小 6 6 涂○瑜
7 東區 大智國小 6 2 黃○芯
8 東區 大智國小 6 5 陳○怡
9 東區 大智國小 6 2 凃○晴
10 東區 大智國小 6 5 ○譩妡
11 東區 大智國小 6 3 許○婷
12 東區 大智國小 6 3 李○婕
13 東區 大智國小 6 3 鄭○鈞
14 東區 大智國小 6 3 葉○真
15 東區 大智國小 6 6 陳○誠
16 東區 大智國小 6 1 何○珍
17 東區 大智國小 6 4 江○豪
18 東區 大智國小 6 5 吳○萱
19 東區 大智國小 6 1 洪○軒
20 東區 大智國小 6 3 張○翊
21 東區 大智國小 6 6 左○永
22 東區 大智國小 6 6 歐○樅
23 東區 大智國小 6 4 張○愛
24 大雅區 大雅國小 6 2 劉○語
25 北屯區 文心國小 6 2 梁○芯
26 北屯區 北屯國小 6 5 張○齊
27 北屯區 北屯國小 6 3 張○淇
28 北屯區 北屯國小 6 3 徐○汶
29 北屯區 北屯國小 6 1 李○嫙
30 北屯區 北屯國小 6 9 林○育
31 北屯區 北屯國小 6 8 王○丞
32 北屯區 北屯國小 6 7 賴○智
33 北屯區 北屯國小 6 8 洪○辰
34 北屯區 北屯國小 6 9 何○晨
35 北屯區 北屯國小 6 3 賴○霖
36 北屯區 北屯國小 6 3 劉○村
37 東區 台中國小 6 3 陳○睿
38 中區 光復國小 6 2 廖○光
39 中區 光復國小 6 2 呂○陳
40 中區 光復國小 6 1 武○意
41 中區 光復國小 6 2 張○蓁
42 中區 光復國小 6 2 吳○羽
43 中區 光復國小 6 2 劉○欣
44 中區 光復國小 6 2 趙○蕾
45 中區 光復國小 6 3 許○甄
46 中區 光復國小 6 2 鍾○熏
47 中區 光復國小 6 3 吳○學
48 中區 光復國小 6 1 施○丞
49 神岡區 圳堵國小 6 王○荃
50 西屯區 西屯國小 6 1 林○宇
51 西屯區 西屯國小 6 1 謝○萱
52 西屯區 西屯國小 6 1 吳○學
53 西屯區 西屯國小 6 1 石○宇
54 潭子區 東寶國小 6 3 夏○悅
55 北屯區 軍功國小 6 10 許○瑄
56 梧棲區 梧捿國小 6 顏○潼
57 梧棲區 梧棲國小 6 江○潔
58 北屯區 陳平國小 6 7 顏○昕
59 北屯區 陳平國小 6 6 廖○妡
60 北屯區 慎齋小學 6 王○慈
61 太平區 新高國小 6 2 游○雯
62 太平區 新高國小 6 2 張○竑
63 太平區 新高國小 6 2 曾○依
64 太平區 新高國小 6 2 仲○蓁
65 大里區 瑞城國小 6 5 陳○耀
66 大里區 瑞城國小 6 5 姚○萱
67 大里區 瑞城國小 6 5 黃○維
68 大里區 瑞城國小 6 5 陳○師
69 大里區 瑞城國小 6 5 黃○俽
70 大里區 瑞城國小 6 5 許○琳
71 豐原區 葫蘆墩國小 6 9 莊○硯
72 豐原區 葫蘆墩國小 6 9 楊○云
73 豐原區 葫蘆墩國小 6 5 陳○昕
74 豐原區 葫蘆墩國小 6 9 林○彤
75 豐原區 葫蘆墩國小 6 9 萬○硯
76 豐原區 葫蘆墩國小 6 9 劉○恩
77 豐原區 葫蘆墩國小 6 9 劉○希
78 豐原區 葫蘆墩國小 6 5 郭○妤
79 烏日區 僑仁國小 6 張○榆
80 烏日區 僑仁國小 6 楊○恩
81 潭子區 僑忠國小 6 2 蔡○彥
82 潭子區 僑忠國小 6 2 蘇○涵
83 潭子區 僑忠國小 6 2 曾○維
84 東區 臺中國小 6 5 張○澄
85 東區 臺中國小 6 4 林○恩
86 東區 臺中國小 6 3 郭○彤
87 東區 臺中國小 6 5 楊○晴
88 潭子區 潭陽國小 6 7 林○憲
89 龍井區 龍山國小 6 田○豪
90 龍井區 龍山國小 6 江○諭
91 龍井區 龍山國小 6 姚○濬
92 南屯區 鎮平國小 6 5 江○宏
93 外埔區 鐵山國小 6 王○筌
94 外埔區 鐵山國小 6 許○榕



備取名單(30名)


備取名單(30名)
編號 行政區 學校 年級 班級 學生
1 梧棲區 梧棲國小 6 陳○玉
2 東區 大智國小 6 6 黃○陽
3 東區 臺中國小 6 4 吳○恬
4 中區 光復國小 6 3 劉○芸
5 后里區 七星國小 6 張○涵
6 東區 大智國小 6 2 劉○妏
7 潭子區 僑忠國小 6 2 葉○仁
8 北屯區 慎齋國小 6 薛○喬
9 中區 光復國小 6 2 邱○源
10 北屯區 仁美國小 6 5 顏○
11 北屯區 陳平國小 6 6 林○稚
12 東區 大智國小 6 1 戴○鋒
13 東區 臺中國小 6 3 何○甄
14 東區 大智國小 6 1 許○睿
15 西屯區 西屯國小 6 1 吳○萱
16 豐原區 葫蘆墩國小 6 9 柳○廷
17 潭子區 潭陽國小 6 2 林○玹
18 北屯區 北屯國小 6 3 蔡○諺
19 北屯區 北屯國小 6 1 連○舜
20 東區 大智國小 6 4 柯○馨
21 龍井區 龍山國小 6 廖○勗
22 東區 大智國小 6 6 詹○霏
23 北屯區 慎齋小學 6 鄭○珉
24 北屯區 慎齋小學 6 房○潔
25 太平區 新高國小 6 2 張○緹
26 北屯區 北屯國小 6 3 陳○愷
27 北區 私立育仁小學 6 趙○辰
28 東區 臺中國小 6 3 蔡○蓁
29 太平區 新高國小 6 2 劉○函
30 北屯區 北屯國小 6 5 林○綺

※主辦單位保有隨時修改及終止本活動之權利,如有任何變更內容或詳細注意事項將公布於本網頁,恕不另行通知。

Responsive image

Responsive image
服務電話:
0925-380-036(林小姐)
0958-332-630(林先生)

瀏覽人數:
使用菸捐挹注經費    廣告


服務電話: 0925-380-036
瀏覽人數:
使用菸捐挹注經費    廣告