【無菸煙知識歷險記有獎徵答活動抽獎-得獎公告】
以下名單為「無菸煙知識歷險記」分數達2000分以上(含)者,採亂數隨機抽獎產生名單。
| 一、獎項:200元超商禮券,得獎名單如下 |
| 編號 |
行政區 |
學校 |
年級 |
班級 |
學生 |
|
| 1 | 后里區 | 七星國小 | 6 | 1 | 林○瑾 |
| 2 | 后里區 | 七星國小 | 6 | 2 | 張○平 |
| 3 | 后里區 | 七星國小 | 6 | 1 | 陳○佑 |
| 4 | 東區 | 力行國小 | 6 | 7 | 李○謙 |
| 5 | 東區 | 力行國小 | 6 | 6 | 李○妘 |
| 6 | 東區 | 力行國小 | 6 | 1 | 汪○諼 |
| 7 | 東區 | 力行國小 | 6 | 7 | 袁○承 |
| 8 | 東區 | 力行國小 | 6 | 3 | 高○萱 |
| 9 | 東區 | 力行國小 | 6 | 6 | 張○君 |
| 10 | 東區 | 力行國小 | 6 | 7 | 張○語 |
| 11 | 東區 | 力行國小 | 6 | 7 | 張○勻 |
| 12 | 東區 | 力行國小 | 6 | 3 | 郭○鴻 |
| 13 | 東區 | 力行國小 | 6 | 1 | 陳○霖 |
| 14 | 東區 | 力行國小 | 6 | 7 | 游○禎 |
| 15 | 東區 | 力行國小 | 6 | 8 | 鄭○旺 |
| 16 | 東區 | 力行國小 | 6 | 2 | 鄭○寧 |
| 17 | 東區 | 力行國小 | 6 | 3 | 賴○君 |
| 18 | 東區 | 力行國小 | 6 | 3 | 賴○喬 |
| 19 | 東區 | 力行國小 | 6 | 8 | 戴○晉 |
| 20 | 清水區 | 三田國小 | 6 | 乙 | 王○仁 |
| 21 | 清水區 | 三田國小 | 6 | 甲 | 李○玲 |
| 22 | 清水區 | 三田國小 | 6 | 甲 | 林○汝 |
| 23 | 清水區 | 三田國小 | 6 | 甲 | 黃○宇 |
| 24 | 大雅區 | 三和國小 | 6 | 甲 | 張○翎 |
| 25 | 大雅區 | 三和國小 | 6 | 丙 | 蔡○萱 |
| 26 | 西屯區 | 上石國小 | 6 | 6 | 李○霏 |
| 27 | 西屯區 | 上石國小 | 6 | 6 | 張○瑋 |
| 28 | 西屯區 | 上石國小 | 6 | 6 | 趙○瑄 |
| 29 | 西屯區 | 上石國小 | 6 | 2 | 蕭○倢 |
| 30 | 西屯區 | 上安國小 | 6 | 7 | 蔡○安 |
| 31 | 石岡區 | 土牛國小 | 6 | 1 | 朱○軍 |
| 32 | 石岡區 | 土牛國小 | 6 | 乙 | 陳○彤 |
| 33 | 石岡區 | 土牛國小 | 6 | 1 | 黃○祐 |
| 34 | 石岡區 | 土牛國小 | 6 | 1 | 鍾○均 |
| 35 | 石岡區 | 土牛國小 | 6 | 1 | 羅○玲 |
| 36 | 大里區 | 大元國小 | 6 | 4 | 江○安 |
| 37 | 西區 | 大同國小 | 6 | 7 | 王○丞 |
| 38 | 西區 | 大同國小 | 6 | 7 | 林○明 |
| 39 | 西區 | 大同國小 | 6 | 3 | 紀○云 |
| 40 | 西區 | 大同國小 | 6 | 2 | 張○淳 |
| 41 | 西區 | 大同國小 | 6 | 7 | 許○中 |
| 42 | 西區 | 大同國小 | 6 | 2 | 陳○文 |
| 43 | 西區 | 大同國小 | 6 | 6 | 陳○勛 |
| 44 | 西區 | 大同國小 | 6 | 6 | 游○恬 |
| 45 | 西區 | 大同國小 | 6 | 2 | 葉○茪 |
| 46 | 西區 | 大同國小 | 6 | 2 | 盧○恩 |
| 47 | 北屯區 | 大坑國小 | 6 | 乙 | 林○純 |
| 48 | 北屯區 | 大坑國小 | 6 | 6 | 陳○瑜 |
| 49 | 西區 | 大勇國小 | 6 | 13 | 王○皓 |
| 50 | 西區 | 大勇國小 | 6 | 14 | 周○宸 |
| 51 | 西區 | 大勇國小 | 6 | 13 | 徐○祤 |
| 52 | 西區 | 大勇國小 | 6 | 13 | 翁○暄 |
| 53 | 西區 | 大勇國小 | 6 | 5 | 劉○彤 |
| 54 | 西區 | 大勇國小 | 6 | 8 | 劉○誠 |
| 55 | 東區 | 大智國小 | 6 | 5 | 方○璇 |
| 56 | 東區 | 大智國小 | 6 | 3 | 林○潓 |
| 57 | 東區 | 大智國小 | 6 | 5 | 許○瑞 |
| 58 | 東區 | 大智國小 | 6 | 4 | 靳○蕎 |
| 59 | 大雅區 | 大雅國小 | 6 | 11 | 陳○嘉 |
| 60 | 大雅區 | 大雅國小 | 6 | 3 | 黃○晴 |
| 61 | 南屯區 | 大新國小 | 6 | 12 | 何○霖 |
| 62 | 南屯區 | 大新國小 | 6 | 7 | 吳○緯 |
| 63 | 南屯區 | 大新國小 | 6 | 3 | 沈○謙 |
| 64 | 南屯區 | 大新國小 | 6 | 8 | 卓○希 |
| 65 | 南屯區 | 大新國小 | 6 | 10 | 張○禔 |
| 66 | 南屯區 | 大新國小 | 6 | 7 | 葉○翰 |
| 67 | 南屯區 | 大新國小 | 6 | 10 | 詹○牧 |
| 68 | 南屯區 | 大新國小 | 6 | 4 | 詹○鵬 |
| 69 | 南屯區 | 大新國小 | 6 | 13 | 詹○淳 |
| 70 | 南屯區 | 大新國小 | 6 | 8 | 廖○瑾 |
| 71 | 南屯區 | 大新國小 | 6 | 13 | 廖○融 |
| 72 | 南屯區 | 大新國小 | 6 | 1 | 劉○辰 |
| 73 | 南屯區 | 大墩國小 | 6 | 4 | 丁○緒 |
| 74 | 南屯區 | 大墩國小 | 6 | 4 | 林○童 |
| 75 | 南屯區 | 大墩國小 | 6 | 2 | 涂○霈 |
| 76 | 南屯區 | 大墩國小 | 6 | 2 | 劉○展 |
| 77 | 南屯區 | 大墩國小 | 6 | 4 | 簡○志 |
| 78 | 梧棲區 | 大德國小 | 6 | 3 | 謝○恩 |
| 79 | 太平區 | 中華國小 | 6 | 4 | 劉○宣 |
| 80 | 太平區 | 中華國小 | 6 | 4 | 劉○成 |
| 81 | 北區 | 中華國小 | 6 | 4 | 王○予 |
| 82 | 北區 | 中華國小 | 6 | 1 | 周○希 |
| 83 | 北區 | 中華國小 | 6 | 7 | 東○海 |
| 84 | 北區 | 中華國小 | 6 | 2 | 林○臻 |
| 85 | 北區 | 中華國小 | 6 | 6 | 林○呈 |
| 86 | 北區 | 中華國小 | 6 | 5 | 胡○諺 |
| 87 | 北區 | 中華國小 | 6 | 3 | 張○瑋 |
| 88 | 北區 | 中華國小 | 6 | 3 | 莊○杰 |
| 89 | 北區 | 中華國小 | 6 | 4 | 陳○彰 |
| 90 | 北區 | 中華國小 | 6 | 4 | 陳○勻 |
| 91 | 北區 | 中華國小 | 6 | 3 | 陸○家 |
| 92 | 霧峰區 | 五福國小 | 6 | 1 | 陳○禾 |
| 93 | 北屯區 | 仁愛國小 | 6 | 4 | 周○叡 |
| 94 | 北屯區 | 仁愛國小 | 6 | 2 | 黃○諠 |
| 95 | 沙鹿區 | 公明國小 | 6 | 乙 | 王○頵 |
| 96 | 沙鹿區 | 公明國小 | 6 | 1 | 卓○彤 |
| 97 | 沙鹿區 | 公明國小 | 6 | 乙 | 袁○嫙 |
| 98 | 沙鹿區 | 公明國小 | 6 | 乙 | 陳○韋 |
| 99 | 沙鹿區 | 公明國小 | 6 | 乙 | 黃○誠 |
| 100 | 沙鹿區 | 公舘國小 | 6 | 甲 | 廖○剴 |
| 101 | 沙鹿區 | 公舘國小 | 6 | 1 | 蔡○錡 |
| 102 | 大雅區 | 六寶國小 | 6 | 3 | 官○毅 |
| 103 | 大雅區 | 六寶國小 | 6 | 3 | 張○滕 |
| 104 | 大雅區 | 六寶國小 | 6 | 3 | 廖○潔 |
| 105 | 大雅區 | 六寶國小 | 6 | 3 | 廖○晴 |
| 106 | 大雅區 | 六寶國小 | 6 | 4 | 劉○睿 |
| 107 | 南屯區 | 文山國小 | 6 | 3 | 汪○寬 |
| 108 | 南屯區 | 文山國小 | 6 | 2 | 和○杰 |
| 109 | 南屯區 | 文山國小 | 6 | 3 | 明○ |
| 110 | 南屯區 | 文山國小 | 6 | 10 | 胡○稀 |
| 111 | 南屯區 | 文山國小 | 6 | 2 | 陳○聖 |
| 112 | 南屯區 | 文山國小 | 6 | 2 | 楊○慧 |
| 113 | 南屯區 | 文山國小 | 6 | 10 | 劉○瑜 |
| 114 | 南屯區 | 文山國小 | 6 | 5 | 簡○偲 |
| 115 | 北屯區 | 文心國小 | 6 | 6 | 王○揚 |
| 116 | 北屯區 | 文心國小 | 6 | 7 | 李○思 |
| 117 | 北屯區 | 文心國小 | 6 | 1 | 紀○檠 |
| 118 | 北屯區 | 文心國小 | 6 | 7 | 范○悅 |
| 119 | 北屯區 | 文心國小 | 6 | 7 | 徐○鴻 |
| 120 | 北屯區 | 文心國小 | 6 | 3 | 張○恩 |
| 121 | 北屯區 | 文心國小 | 6 | 8 | 郭○婕 |
| 122 | 北屯區 | 文心國小 | 6 | 7 | 陳○睿 |
| 123 | 北屯區 | 文心國小 | 6 | 8 | 陳○宇 |
| 124 | 北屯區 | 文心國小 | 6 | 7 | 陳○軒 |
| 125 | 北屯區 | 文心國小 | 6 | 7 | 黃○佩 |
| 126 | 北屯區 | 文心國小 | 6 | 7 | 廖○彤 |
| 127 | 北屯區 | 文心國小 | 6 | 2 | 劉○雨 |
| 128 | 北屯區 | 文心國小 | 6 | 4 | 潘○寧 |
| 129 | 北屯區 | 文心國小 | 6 | 9 | 蔡○勳 |
| 130 | 北屯區 | 文心國小 | 6 | 8 | 鄧○庭 |
| 131 | 沙鹿區 | 文光國小 | 6 | 1 | 林○翎 |
| 132 | 大雅區 | 文雅國小 | 6 | 4 | 巫○成 |
| 133 | 大雅區 | 文雅國小 | 6 | 4 | 林○倫 |
| 134 | 大雅區 | 文雅國小 | 6 | 2 | 施○宥 |
| 135 | 大雅區 | 文雅國小 | 6 | 3 | 黃○瑄 |
| 136 | 大雅區 | 文雅國小 | 6 | 竹 | 廖○瑤 |
| 137 | 大雅區 | 文雅國小 | 6 | 4 | 蔡○丞 |
| 138 | 大雅區 | 文雅國小 | 6 | 梅 | 賴○蓁 |
| 139 | 大雅區 | 文雅國小 | 6 | 竹 | 賴○函 |
| 140 | 大雅區 | 文雅國小 | 6 | 4 | 鍾○宸 |
| 141 | 大雅區 | 文雅國小 | 6 | 4 | 顏○杰 |
| 142 | 大甲區 | 日南國小 | 6 | 甲 | 巫○宸 |
| 143 | 大甲區 | 日南國小 | 6 | 乙 | 康○容 |
| 144 | 大甲區 | 日南國小 | 6 | 2 | 張○ |
| 145 | 大甲區 | 日南國小 | 6 | 甲 | 劉○恩 |
| 146 | 大甲區 | 日南國小 | 6 | 1 | 賴○儒 |
| 147 | 北屯區 | 北屯國小 | 6 | 2 | 何○ |
| 148 | 北屯區 | 北屯國小 | 6 | 3 | 余○婕 |
| 149 | 北屯區 | 北屯國小 | 6 | 7 | 吳○軒 |
| 150 | 北屯區 | 北屯國小 | 6 | 9 | 吳○瑞 |
| 151 | 北屯區 | 北屯國小 | 6 | 1 | 李○臻 |
| 152 | 北屯區 | 北屯國小 | 6 | 8 | 洪○辰 |
| 153 | 北屯區 | 北屯國小 | 6 | 9 | 紀○苡 |
| 154 | 北屯區 | 北屯國小 | 6 | 6 | 許○蓁 |
| 155 | 北屯區 | 北屯國小 | 6 | 3 | 陳○恩 |
| 156 | 北屯區 | 北屯國小 | 6 | 1 | 陳○樺 |
| 157 | 北屯區 | 北屯國小 | 6 | 8 | 陳○妡 |
| 158 | 北屯區 | 北屯國小 | 6 | 7 | 黃○一 |
| 159 | 北屯區 | 北屯國小 | 6 | 4 | 黃○政 |
| 160 | 北屯區 | 北屯國小 | 6 | 4 | 黃○寊 |
| 161 | 北屯區 | 北屯國小 | 6 | 4 | 楊○菲 |
| 162 | 北屯區 | 北屯國小 | 6 | 1 | 詹○嵐 |
| 163 | 北屯區 | 北屯國小 | 6 | 7 | 蔡○忯 |
| 164 | 北屯區 | 北屯國小 | 6 | 6 | 鄭○倢 |
| 165 | 北屯區 | 北屯國小 | 6 | 9 | 賴○嘉 |
| 166 | 北屯區 | 四維國小 | 6 | 4 | 林○岑 |
| 167 | 北屯區 | 四維國小 | 6 | 2 | 林○鎂 |
| 168 | 北屯區 | 四維國小 | 6 | 4 | 徐○程 |
| 169 | 北屯區 | 四維國小 | 6 | 3 | 黃○洧 |
| 170 | 北屯區 | 四維國小 | 6 | 4 | 楊○宇 |
| 171 | 西屯區 | 永安國小 | 6 | 9 | 周○晏 |
| 172 | 西屯區 | 永安國小 | 6 | 9 | 盛○心 |
| 173 | 西屯區 | 永安國小 | 6 | 9 | 許○硯 |
| 174 | 西屯區 | 永安國小 | 6 | 9 | 黃○媮 |
| 175 | 南屯區 | 永春國小 | 6 | 12 | 林○琪 |
| 176 | 南屯區 | 永春國小 | 6 | 4 | 張○瑀 |
| 177 | 南屯區 | 永春國小 | 6 | 2 | 趙○詞 |
| 178 | 南屯區 | 永春國小 | 6 | 5 | 蕭○彣 |
| 179 | 大里區 | 永隆國小 | 6 | 9 | 吳○宇 |
| 180 | 大里區 | 永隆國小 | 6 | 10 | 呂○婕 |
| 181 | 大里區 | 永隆國小 | 6 | 3 | 張○中 |
| 182 | 大里區 | 永隆國小 | 6 | 2 | 曹○晴 |
| 183 | 大里區 | 永隆國小 | 6 | 9 | 莊○成 |
| 184 | 大里區 | 永隆國小 | 6 | 4 | 連○媗 |
| 185 | 大里區 | 永隆國小 | 6 | 4 | 陳○妤 |
| 186 | 大里區 | 永隆國小 | 6 | 6 | 廖○絜 |
| 187 | 大里區 | 永隆國小 | 6 | 10 | 廖○丞 |
| 188 | 大里區 | 永隆國小 | 6 | 3 | 潘○宸 |
| 189 | 大里區 | 永隆國小 | 6 | 5 | 蔡○妤 |
| 190 | 梧棲區 | 永寧國小 | 6 | 3 | 楊○安 |
| 191 | 石岡區 | 石岡國小 | 6 | 甲 | 林○承 |
| 192 | 石岡區 | 石岡國小 | 6 | 乙 | 林○緯 |
| 193 | 石岡區 | 石岡國小 | 6 | 甲 | 陸○雯 |
| 194 | 石岡區 | 石岡國小 | 6 | 乙 | 詹○汝 |
| 195 | 石岡區 | 石岡國小 | 6 | 甲 | 黎○樂 |
| 196 | 中區 | 光復國小 | 6 | 3 | 吳○學 |
| 197 | 中區 | 光復國小 | 6 | 6 | 周○辰 |
| 198 | 中區 | 光復國小 | 6 | 乙 | 林○妮 |
| 199 | 中區 | 光復國小 | 6 | 3 | 徐○汶 |
| 200 | 中區 | 光復國小 | 6 | 3 | 許○甄 |
| 201 | 中區 | 光復國小 | 6 | 美 | 雷○ |
| 202 | 中區 | 光復國小 | 6 | 2 | 劉○蕎 |
| 203 | 霧峰區 | 光復國中小 | 6 | 1 | 王○倢 |
| 204 | 太平區 | 光隆國小 | 6 | 1 | 林○亨 |
| 205 | 太平區 | 光隆國小 | 6 | 1 | 賴○庭 |
| 206 | 霧峰區 | 吉峰國小 | 6 | 2 | 宋○曄 |
| 207 | 霧峰區 | 吉峰國小 | 6 | 3 | 李○安 |
| 208 | 霧峰區 | 吉峰國小 | 6 | 2 | 李○樊 |
| 209 | 霧峰區 | 吉峰國小 | 6 | 2 | 林○如 |
| 210 | 霧峰區 | 吉峰國小 | 6 | 1 | 林○恒 |
| 211 | 霧峰區 | 吉峰國小 | 6 | 3 | 邱○睿 |
| 212 | 霧峰區 | 吉峰國小 | 6 | 2 | 張○綺 |
| 213 | 霧峰區 | 吉峰國小 | 6 | 3 | 張○軒 |
| 214 | 霧峰區 | 吉峰國小 | 6 | 1 | 曾○臻 |
| 215 | 霧峰區 | 吉峰國小 | 6 | 2 | 黃○倫 |
| 216 | 霧峰區 | 吉峰國小 | 6 | 3 | 劉○辰 |
| 217 | 霧峰區 | 吉峰國小 | 6 | 2 | 蔡○璇 |
| 218 | 后里區 | 后里國小 | 6 | 4 | 文○捷 |
| 219 | 后里區 | 后里國小 | 6 | 2 | 王○勝 |
| 220 | 后里區 | 后里國小 | 6 | 1 | 李○倢 |
| 221 | 后里區 | 后里國小 | 6 | 4 | 李○新 |
| 222 | 后里區 | 后里國小 | 6 | 2 | 林○惠 |
| 223 | 后里區 | 后里國小 | 6 | 2 | 欣○ |
| 224 | 后里區 | 后里國小 | 6 | 5 | 洪○睿 |
| 225 | 后里區 | 后里國小 | 6 | 5 | 馬○ |
| 226 | 后里區 | 后里國小 | 6 | 4 | 張○綺 |
| 227 | 后里區 | 后里國小 | 6 | 1 | 張○承 |
| 228 | 后里區 | 后里國小 | 6 | 5 | 許○誠 |
| 229 | 后里區 | 后里國小 | 6 | 5 | 陳○玲 |
| 230 | 后里區 | 后里國小 | 6 | 5 | 游○蓉 |
| 231 | 后里區 | 后里國小 | 6 | 4 | 鄧○詠 |
| 232 | 后里區 | 后里國小 | 6 | 4 | 謝○霓 |
| 233 | 后里區 | 后里國小 | 6 | 2 | 顏○勳 |
| 234 | 神岡區 | 圳堵國小 | 6 | 忠 | 田○磊 |
| 235 | 大里區 | 竹仔坑國小 | 6 | 1 | 杜○辰 |
| 236 | 大里區 | 竹仔坑國小 | 6 | 甲 | 林○真 |
| 237 | 大里區 | 竹仔坑國小 | 6 | 甲 | 洪○婷 |
| 238 | 大里區 | 竹仔坑國小 | 6 | 1 | 曾○庭 |
| 239 | 沙鹿區 | 竹林國小 | 6 | 5 | 林○玲 |
| 240 | 沙鹿區 | 竹林國小 | 6 | 7 | 陳○愷 |
| 241 | 西屯區 | 西屯國小 | 6 | 2 | 吳○端 |
| 242 | 西屯區 | 西屯國小 | 6 | 3 | 呂○霆 |
| 243 | 西屯區 | 西屯國小 | 6 | 3 | 施○呈 |
| 244 | 西屯區 | 西屯國小 | 6 | 5 | 洪○憶 |
| 245 | 西屯區 | 西屯國小 | 6 | 7 | 袁○鴻 |
| 246 | 西屯區 | 西屯國小 | 6 | 6 | 張○睿 |
| 247 | 西屯區 | 西屯國小 | 6 | 4 | 張○翔 |
| 248 | 西屯區 | 西屯國小 | 6 | 4 | 黃○妍 |
| 249 | 西屯區 | 西屯國小 | 6 | 2 | 楊○棋 |
| 250 | 西屯區 | 西屯國小 | 6 | 1 | 葉○恆 |
| 251 | 西屯區 | 西屯國小 | 6 | 2 | 廖○平 |
| 252 | 西屯區 | 西屯國小 | 6 | 2 | 廖○鑫 |
| 253 | 西屯區 | 西屯國小 | 6 | 3 | 劉○宇 |
| 254 | 西屯區 | 西屯國小 | 6 | 7 | 蔡○叡 |
| 255 | 西屯區 | 西屯國小 | 6 | 7 | 譚○璇 |
| 256 | 大甲區 | 西岐國小 | 6 | 甲 | 李○愷 |
| 257 | 大甲區 | 西岐國小 | 6 | 甲 | 李○碩 |
| 258 | 大甲區 | 西岐國小 | 6 | 甲 | 林○洳 |
| 259 | 沙鹿區 | 沙鹿國小 | 6 | 7 | 謝○婷 |
| 260 | 北區 | 育仁國小 | 6 | 信1 | 蔡○恩 |
| 261 | 西屯區 | 協和國小 | 6 | 6 | 江○祥 |
| 262 | 西屯區 | 協和國小 | 6 | 2 | 吳○承 |
| 263 | 西屯區 | 協和國小 | 6 | 5 | 洪○玲 |
| 264 | 西屯區 | 協和國小 | 6 | 5 | 洪○堂 |
| 265 | 西屯區 | 協和國小 | 6 | 7 | 徐○雨 |
| 266 | 西屯區 | 協和國小 | 6 | 2 | 張○瑀 |
| 267 | 西屯區 | 協和國小 | 6 | 6 | 張○惟 |
| 268 | 西屯區 | 協和國小 | 6 | 3 | 張○喬 |
| 269 | 西屯區 | 協和國小 | 6 | 2 | 莊○琳 |
| 270 | 西屯區 | 協和國小 | 6 | 6 | 彭○欣 |
| 271 | 西屯區 | 協和國小 | 6 | 4 | 黃○殷 |
| 272 | 西屯區 | 協和國小 | 6 | 6 | 楊○裕 |
| 273 | 西屯區 | 協和國小 | 6 | 2 | 廖○睿 |
| 274 | 西屯區 | 協和國小 | 6 | 3 | 趙○晨 |
| 275 | 西屯區 | 協和國小 | 6 | 2 | 濮○芸 |
| 276 | 西屯區 | 協和國小 | 6 | 7 | 謝○潪 |
| 277 | 西區 | 大勇國小 | 6 | 6 | 江○宸 |
| 278 | 太平區 | 坪林國小 | 6 | 1 | 方○彥 |
| 279 | 太平區 | 坪林國小 | 6 | 3 | 陳○媛 |
| 280 | 太平區 | 坪林國小 | 6 | 1 | 劉○宇 |
| 281 | 太平區 | 宜欣國小 | 6 | 4 | 何○民 |
| 282 | 太平區 | 宜欣國小 | 6 | 1 | 吳○榕 |
| 283 | 太平區 | 宜欣國小 | 6 | 4 | 李○芸 |
| 284 | 太平區 | 宜欣國小 | 6 | 1 | 林○翔 |
| 285 | 太平區 | 宜欣國小 | 6 | 5 | 邱○美 |
| 286 | 太平區 | 宜欣國小 | 6 | 5 | 張○尊 |
| 287 | 太平區 | 宜欣國小 | 6 | 5 | 曹○聿 |
| 288 | 太平區 | 宜欣國小 | 6 | 3 | 梁○碩 |
| 289 | 太平區 | 宜欣國小 | 6 | 1 | 黃○ |
| 290 | 太平區 | 宜欣國小 | 6 | 3 | 黃○甫 |
| 291 | 太平區 | 宜欣國小 | 6 | 3 | 楊○慈 |
| 292 | 太平區 | 宜欣國小 | 6 | 4 | 楊○鈺 |
| 293 | 太平區 | 宜欣國小 | 6 | 2 | 詹○婷 |
| 294 | 太平區 | 宜欣國小 | 6 | 4 | 廖○盛 |
| 295 | 太平區 | 宜欣國小 | 6 | 6 | 劉○勝 |
| 296 | 太平區 | 宜欣國小 | 6 | 4 | 劉○憲 |
| 297 | 太平區 | 宜欣國小 | 6 | 4 | 鄭○駿 |
| 298 | 西區 | 忠孝國小 | 6 | 7 | 林○年 |
| 299 | 西區 | 忠信國小 | 6 | 2 | 王○鈞 |
| 300 | 太平區 | 東平國小 | 6 | 7 | 林○涵 |
| 301 | 東勢區 | 東勢國小 | 6 | 1 | 田○妡 |
| 302 | 東勢區 | 東勢國小 | 6 | 2 | 朱○睿 |
| 303 | 東勢區 | 東勢國小 | 6 | 2 | 江○繹 |
| 304 | 東勢區 | 東勢國小 | 6 | 2 | 吳○翰 |
| 305 | 東勢區 | 東勢國小 | 6 | 2 | 洪○綾 |
| 306 | 東勢區 | 東勢國小 | 6 | 2 | 陳○育 |
| 307 | 東勢區 | 東勢國小 | 6 | 1 | 謝○成 |
| 308 | 東勢區 | 東新國小 | 6 | 2 | 李○維斯 |
| 309 | 東勢區 | 東新國小 | 6 | 甲 | 蕭○晟 |
| 310 | 潭子區 | 東寶國小 | 6 | 5 | 呂○靜 |
| 311 | 潭子區 | 東寶國小 | 6 | 5 | 林○羽 |
| 312 | 潭子區 | 東寶國小 | 6 | 3 | 夏○悅 |
| 313 | 潭子區 | 東寶國小 | 6 | 3 | 郭○杰 |
| 314 | 潭子區 | 東寶國小 | 6 | 5 | 陳○鴻 |
| 315 | 潭子區 | 東寶國小 | 6 | 6 | 曾○彤 |
| 316 | 潭子區 | 東寶國小 | 6 | 6 | 曾○翔 |
| 317 | 潭子區 | 東寶國小 | 6 | 5 | 廖○緯 |
| 318 | 潭子區 | 東寶國小 | 6 | 5 | 廖○軒 |
| 319 | 潭子區 | 東寶國小 | 6 | 2 | 羅○恩 |
| 320 | 南區 | 信義國小 | 6 | 1 | 江○淳 |
| 321 | 南區 | 信義國小 | 6 | 9 | 余○可 |
| 322 | 南區 | 信義國小 | 6 | 7 | 張○齊 |
| 323 | 南區 | 信義國小 | 6 | 9 | 梁○祥 |
| 324 | 南區 | 信義國小 | 6 | 2 | 郭○彤 |
| 325 | 南區 | 信義國小 | 6 | 4 | 陳○彤 |
| 326 | 南區 | 信義國小 | 6 | 9 | 黃○臻 |
| 327 | 南區 | 信義國小 | 6 | 7 | 鄭○暟 |
| 328 | 南區 | 信義國小 | 6 | 8 | 羅○笠 |
| 329 | 清水區 | 建國國小 | 6 | 甲 | 陳○澯 |
| 330 | 大里區 | 美群國小 | 6 | 1 | 林○漢 |
| 331 | 大里區 | 美群國小 | 6 | 5 | 黃○嫻 |
| 332 | 北屯區 | 軍功國小 | 6 | 3 | 史○伯 |
| 333 | 北屯區 | 軍功國小 | 6 | 12 | 余○虹 |
| 334 | 北屯區 | 軍功國小 | 6 | 7 | 吳○晴 |
| 335 | 北屯區 | 軍功國小 | 6 | 2 | 沈○霆 |
| 336 | 北屯區 | 軍功國小 | 6 | 2 | 周○貞 |
| 337 | 北屯區 | 軍功國小 | 6 | 3 | 林○穎 |
| 338 | 北屯區 | 軍功國小 | 6 | 10 | 林○琦 |
| 339 | 北屯區 | 軍功國小 | 6 | 6 | 林○ |
| 340 | 北屯區 | 軍功國小 | 6 | 3 | 邱○縢 |
| 341 | 北屯區 | 軍功國小 | 6 | 1 | 洪○喬 |
| 342 | 北屯區 | 軍功國小 | 6 | 2 | 洪○晴 |
| 343 | 北屯區 | 軍功國小 | 6 | 8 | 胡○婗 |
| 344 | 北屯區 | 軍功國小 | 6 | 7 | 胡○鈺 |
| 345 | 北屯區 | 軍功國小 | 6 | 12 | 張○駿 |
| 346 | 北屯區 | 軍功國小 | 6 | 6 | 張○語 |
| 347 | 北屯區 | 軍功國小 | 6 | 8 | 陳○綱 |
| 348 | 北屯區 | 軍功國小 | 6 | 5 | 陳○丞 |
| 349 | 北屯區 | 軍功國小 | 6 | 5 | 陳○融 |
| 350 | 北屯區 | 軍功國小 | 6 | 2 | 陳○樂 |
| 351 | 北屯區 | 軍功國小 | 6 | 6 | 塗○瑜 |
| 352 | 北屯區 | 四維國小 | 6 | 4 | 江○安 |
| 353 | 北屯區 | 軍功國小 | 6 | 7 | 葉○杰 |
| 354 | 北屯區 | 軍功國小 | 6 | 2 | 董○文 |
| 355 | 北屯區 | 軍功國小 | 6 | 2 | 詹○捷 |
| 356 | 北屯區 | 軍功國小 | 6 | 5 | 鄒○序 |
| 357 | 北屯區 | 軍功國小 | 6 | 3 | 廖○俊 |
| 358 | 北屯區 | 軍功國小 | 6 | 12 | 廖○恩 |
| 359 | 北屯區 | 軍功國小 | 6 | 10 | 趙○頡 |
| 360 | 北屯區 | 軍功國小 | 6 | 12 | 趙○澤 |
| 361 | 北屯區 | 軍功國小 | 6 | 10 | 謝○芯 |
| 362 | 烏日區 | 烏日國小 | 6 | 3 | 郭○珊 |
| 363 | 烏日區 | 烏日國小 | 6 | 1 | 楊○彰 |
| 364 | 大里區 | 益民國小 | 6 | 4 | 王○宬 |
| 365 | 大里區 | 益民國小 | 6 | 4 | 王○凱 |
| 366 | 大里區 | 益民國小 | 6 | 9 | 石○宣 |
| 367 | 大里區 | 益民國小 | 6 | 8 | 李○溱 |
| 368 | 大里區 | 益民國小 | 6 | 5 | 李○恩 |
| 369 | 大里區 | 益民國小 | 6 | 5 | 紀○妧 |
| 370 | 大里區 | 益民國小 | 6 | 6 | 張○奕 |
| 371 | 大里區 | 益民國小 | 6 | 6 | 梁○紳 |
| 372 | 大里區 | 益民國小 | 6 | 8 | 莊○晉睿 |
| 373 | 大里區 | 益民國小 | 6 | 8 | 陳○璟 |
| 374 | 大里區 | 益民國小 | 6 | 5 | 廖○婷 |
| 375 | 大里區 | 益民國小 | 6 | 9 | 劉○恩 |
| 376 | 大里區 | 益民國小 | 6 | 4 | 蔡○馨 |
| 377 | 大里區 | 草湖國小 | 6 | 2 | 陳○云 |
| 378 | 大里區 | 草湖國小 | 6 | 2 | 黃○皓 |
| 379 | 大里區 | 草湖國小 | 6 | 乙 | 劉○庭 |
| 380 | 大里區 | 草湖國小 | 6 | 乙 | 蔡○劼 |
| 381 | 大肚區 | 追分國小 | 6 | 甲 | 陳○佑 |
| 382 | 外埔區 | 馬鳴國小 | 6 | 甲 | 劉○彤 |
| 383 | 北區 | 健行國小 | 6 | 1 | 施○雋 |
| 384 | 北區 | 健行國小 | 6 | 1 | 紀○冠 |
| 385 | 北區 | 健行國小 | 6 | 3 | 廖○婕 |
| 386 | 北區 | 健行國小 | 6 | 1 | 蕭○縈 |
