【無菸煙知識歷險記有獎徵答活動抽獎-得獎公告】
以下名單為「無菸煙知識歷險記」分數達2000分以上(含)者,採亂數隨機抽獎產生名單。
一、獎項:1000元超商禮券,得獎名單如下 |
編號 |
行政區 |
學校 |
年級 |
班級 |
學生 |
1 | 大里區 | 益民國小 | 六 | 九 | 劉O彥 |
2 | 大甲區 | 大甲國小 | 六 | 丁 | 王O蓁 |
3 | 西屯區 | 西屯國小 | 六 | 一 | 許O漢 |
4 | 南屯區 | 惠文國小 | 六 | 十四 | 余O臻 |
5 | 東勢區 | 中山國小 | 六 | 三 | 謝O辰 |
6 | 北屯區 | 慎齋小學 | 六 | 信 | 楊O淳 |
7 | 沙鹿區 | 北勢國小 | 六 | 一 | 李O霖 |
8 | 豐原區 | 南陽國小 | 六 | 十六 | 張O芹 |
9 | 后里區 | 月眉國小 | 六 | 一 | 張O駿 |
10 | 霧峰區 | 吉峰國小 | 六 | 三 | 蔡O愷 |
11 | 東區 | 力行國小 | 六 | 二 | 李O頡 |
12 | 中區 | 光復國小 | 六 | 五 | 吳O叡 |
13 | 大里區 | 立新國小 | 六 | 三 | 薛O綾 |
14 | 北屯區 | 建功國小 | 六 | 一 | 林O翔 |
15 | 大甲區 | 大甲國小 | 六 | 甲 | 吳O蓁 |
16 | 豐原區 | 合作國小 | 六 | 十八 | 藍O翔 |
17 | 大肚區 | 追分國小 | 六 | 乙 | 林O宇 |
18 | 南屯區 | 大墩國小 | 六 | 五 | 王O懿 |
19 | 大里區 | 益民國小 | 六 | 五 | 黃O愷 |
20 | 北屯區 | 松竹國小 | 六 | 四 | 蔡O緗 |
21 | 北屯區 | 軍功國小 | 六 | 八 | 董O棟 |
22 | 東區 | 臺中國小 | 六 | 三 | 林O家 |
23 | 中區 | 光復國小 | 六 | 六 | 賴O齊 |
24 | 豐原區 | 豐田國小 | 六 | 二 | 傅O汝 |
25 | 北屯區 | 大坑國小 | 六 | 六 | 黃O瑄 |
26 | 潭子區 | 潭陽國小 | 六 | 一 | 盧O睿 |
27 | 外埔區 | 安定國小 | 六 | 甲 | 黃O澔 |
28 | 西屯區 | 大鵬國小 | 六 | 一 | 蔡O洧 |
29 | 豐原區 | 南陽國小 | 六 | 十四 | 鄧O恩 |
30 | 東區 | 成功國小 | 六 | 六 | 李O楷 |
31 | 豐原區 | 南陽國小 | 六 | 十九 | 黃O倢 |
32 | 梧棲區 | 中正國小 | 六 | 戊 | 王O絜 |
33 | 大甲區 | 大甲國小 | 六 | 戊 | 張O凌 |
34 | 豐原區 | 豐村國小 | 六 | 四 | 林O烜 |
35 | 北屯區 | 松竹國小 | 六 | 四 | 詹O諳 |
36 | 烏日區 | 東園國小 | 六 | 甲 | 林O涵 |
37 | 豐原區 | 南陽國小 | 六 | 十三 | 邱O軒 |
38 | 龍井區 | 龍峰國小 | 六 | 三 | 李O真 |
39 | 北屯區 | 建功國小 | 六 | 八 | 許O庭 |
40 | 北屯區 | 軍功國小 | 六 | 四 | 陳O廷 |
41 | 西屯區 | 上安國小 | 六 | 四 | 陳O喆 |
42 | 北屯區 | 建功國小 | 六 | 三 | 許O晴 |
43 | 太平區 | 太平國小 | 六 | 一 | 呂O霏 |
44 | 大里區 | 益民國小 | 六 | 三 | 李O瑄 |
45 | 北屯區 | 軍功國小 | 六 | 三 | 陳O晴 |
46 | 龍井區 | 龍峰國小 | 六 | 三 | 簡O醇 |
47 | 西屯區 | 西屯國小 | 六 | 五 | 柯O妤 |
48 | 北屯區 | 軍功國小 | 六 | 四 | 葉O睿 |
49 | 西區 | 忠明國小 | 六 | 二 | 林O呈 |
50 | 太平區 | 東平國小 | 六 | 一 | 許O翎 |
51 | 龍井區 | 龍井國小 | 六 | 二 | 黃O恩 |
52 | 西屯區 | 永安國小 | 六 | 四 | 陳O佑 |
53 | 沙鹿區 | 北勢國小 | 六 | 二 | 黃O涵 |
54 | 大里區 | 益民國小 | 六 | 八 | 詹O宣 |
55 | 大雅區 | 三和國小 | 六 | 甲 | 涂O昌 |
56 | 南屯區 | 惠文國小 | 六 | 十四 | 陳O瑀 |
57 | 西屯區 | 協和國小 | 六 | 九 | 余O豎 |
58 | 太平區 | 中華國小 | 六 | 五 | 曹O晴 |
59 | 東區 | 大智國小 | 六 | 八 | 張O哲 |
60 | 豐原區 | 富春國小 | 六 | 三 | 邱O又 |
二、獎項:300元超商禮券,得獎名單如下 |
編號 |
行政區 |
學校 |
年級 |
班級 |
學生 |
1 | 大里區 | 益民國小 | 六 | 六 | 陳O佑 |
2 | 龍井區 | 龍井國小 | 六 | 一 | 王O則 |
3 | 大里區 | 立新國小 | 六 | 二 | 志O宇 |
4 | 西屯區 | 西屯國小 | 六 | 二 | 王O鈞 |
5 | 豐原區 | 豐田國小 | 六 | 六 | 卓O澄 |
6 | 南區 | 信義國小 | 六 | 六 | 高O睿 |
7 | 中區 | 光復國小 | 六 | 辛 | 林O傑 |
8 | 豐原區 | 豐田國小 | 六 | 七 | 鄭O蔚 |
9 | 烏日區 | 東園國小 | 六 | 乙 | 林O露 |
10 | 大里區 | 崇光國小 | 六 | 五 | 王O棠 |
11 | 中區 | 光復國小 | 六 | 三 | 賴O芸 |
12 | 北屯區 | 建功國小 | 六 | 五 | 廖O荻 |
13 | 南屯區 | 大墩國小 | 六 | 五 | 王O宇 |
14 | 后里區 | 后里國小 | 六 | 四 | 羅O雅 |
15 | 大雅區 | 六寶國小 | 六 | 二 | 許O暟 |
16 | 西屯區 | 協和國小 | 六 | 六 | 梁O涵 |
17 | 豐原區 | 豐田國小 | 六 | 八 | 賴O茹 |
18 | 北屯區 | 建功國小 | 六 | 三 | 許O均 |
19 | 太平區 | 中華國小 | 六 | 一 | 姚O辰 |
20 | 豐原區 | 南陽國小 | 六 | 十七 | 李O昀 |
21 | 潭子區 | 潭陽國小 | 六 | 四 | 林O陞 |
22 | 豐原區 | 豐田國小 | 六 | 三 | 蔡O安 |
23 | 大里區 | 崇光國小 | 六 | 八 | 曾O維 |
24 | 烏日區 | 東園國小 | 六 | 甲 | 劉O淇 |
25 | 西屯區 | 永安國小 | 六 | 三 | 郭O銘 |
26 | 梧棲區 | 中正國小 | 六 | 丁 | 高O凌 |
27 | 豐原區 | 南陽國小 | 六 | 十四 | 洪OO家 |
28 | 西屯區 | 上安國小 | 六 | 二 | 吳O能 |
29 | 西屯區 | 上石國小 | 六 | 五 | 施O翰 |
30 | 大里區 | 益民國小 | 六 | 四 | 林O華 |
31 | 大甲區 | 大甲國小 | 六 | 壬 | 林O淇 |
32 | 北屯區 | 軍功國小 | 六 | 十一 | 孫O恩 |
33 | 東區 | 成功國小 | 六 | 七 | 王O璿 |
34 | 太平區 | 東平國小 | 六 | 三 | 王O緹 |
35 | 后里區 | 月眉國小 | 六 | 三 | 劉O濬 |
36 | 豐原區 | 豐村國小 | 六 | 一 | 沈O丞 |
37 | 東區 | 成功國小 | 六 | 七 | 何O晴 |
38 | 南屯區 | 惠文國小 | 六 | 三 | 陳O妡 |
39 | 大甲區 | 大甲國小 | 六 | 戊 | 王O程 |
40 | 豐原區 | 豐田國小 | 六 | 五 | 邱O喆 |
41 | 北屯區 | 建功國小 | 六 | 一 | 賴O成 |
42 | 南屯區 | 惠文國小 | 六 | 三 | 簡O寬 |
43 | 西區 | 忠明國小 | 六 | 三 | 楊O多 |
44 | 西屯區 | 上安國小 | 六 | 六 | 徐O蕎 |
45 | 大甲區 | 西岐國小 | 六 | 乙 | 林O瑩 |
46 | 石岡區 | 土牛國小 | 六 | 甲 | 王O玄 |
47 | 豐原區 | 富春國小 | 六 | 三 | 陳O慎 |
48 | 豐原區 | 豐村國小 | 六 | 四 | 孫O晞 |
49 | 南屯區 | 大新國小 | 六 | 十四 | 阮O程 |
50 | 南屯區 | 大新國小 | 六 | 十四 | 黃O昀 |
51 | 東勢區 | 中山國小 | 六 | 三 | 傅O瑄 |
52 | 大里區 | 益民國小 | 六 | 三 | 李O珩 |
53 | 豐原區 | 豐田國小 | 六 | 三 | 劉O鈺 |
54 | 豐原區 | 富春國小 | 六 | 一 | 劉O承 |
55 | 豐原區 | 豐田國小 | 六 | 三 | 鄭O倢 |
56 | 西屯區 | 上石國小 | 六 | 二 | 余O安 |
57 | 豐原區 | 南陽國小 | 六 | 十一 | 劉O嫆 |
58 | 南屯區 | 惠文國小 | 六 | 三 | 吳O頡 |
59 | 霧峰區 | 萬豐國小 | 六 | 甲 | 林O辰 |
60 | 南屯區 | 惠文國小 | 六 | 一 | 吳O威 |
61 | 西屯區 | 上石國小 | 六 | 四 | 張O薇 |
62 | 石岡區 | 土牛國小 | 六 | 甲 | 洪O哲 |
63 | 大里區 | 益民國小 | 六 | 八 | 余O瑋 |
64 | 北屯區 | 建功國小 | 六 | 四 | 陳O綱 |
65 | 北屯區 | 建功國小 | 六 | 五 | 吳O琳 |
66 | 西屯區 | 西屯國小 | 六 | 一 | 游O博 |
67 | 南屯區 | 惠文國小 | 六 | 十一 | 黃O晴 |
68 | 烏日區 | 東園國小 | 六 | 甲 | 何O樂 |
69 | 北屯區 | 陳平國小 | 六 | 四 | 蕭O君 |
70 | 大甲區 | 大甲國小 | 六 | 己 | 梁O琋 |
71 | 西屯區 | 西屯國小 | 六 | 六 | 陳O齊 |
72 | 西屯區 | 協和國小 | 六 | 五 | 陳O恩 |
73 | 北屯區 | 軍功國小 | 六 | 六 | 錢O樂 |
74 | 大甲區 | 華龍國小 | 六 | 乙 | 李O瑜 |
75 | 南屯區 | 大新國小 | 六 | 七 | 陳O瑄 |
76 | 西屯區 | 西屯國小 | 六 | 一 | 張O妘 |
77 | 西屯區 | 西屯國小 | 六 | 五 | 蔡O斌 |
78 | 北屯區 | 軍功國小 | 六 | 一 | 莊O盛 |
79 | 大肚區 | 瑞井國小 | 六 | 二 | 姜O任 |
80 | 大甲區 | 華龍國小 | 六 | 丁 | 李O諭 |
81 | 大甲區 | 大甲國小 | 六 | 乙 | 詹O綾 |
82 | 西屯區 | 協和國小 | 六 | 七 | 葉O沅 |
83 | 西屯區 | 西屯國小 | 六 | 六 | 余O樺 |
84 | 烏日區 | 九德國小 | 六 | 七 | 周O慈 |
85 | 豐原區 | 南陽國小 | 六 | 十一 | 王O宏 |
86 | 大里區 | 塗城國小 | 六 | 八 | 林O祐 |
87 | 南屯區 | 惠文國小 | 六 | 六 | 康O婕 |
88 | 大甲區 | 華龍國小 | 六 | 丁 | 劉O彤 |
89 | 大里區 | 益民國小 | 六 | 二 | 陳O涵 |
90 | 大肚區 | 瑞井國小 | 六 | 一 | 李O偵 |
91 | 和平區 | 梨山國中小 | 六 | 一 | 李O瑈 |
92 | 豐原區 | 豐田國小 | 六 | 一 | 徐O勛 |
93 | 大里區 | 益民國小 | 六 | 五 | 張O涵 |
94 | 南屯區 | 惠文國小 | 六 | 四 | 吳O竣 |
95 | 北屯區 | 軍功國小 | 六 | 十 | 張O睿 |
96 | 大甲區 | 大甲國小 | 六 | 己 | 林O毅 |
97 | 中區 | 光復國小 | 六 | 一 | 黃O恩 |
98 | 太平區 | 東平國小 | 六 | 二 | 黃O媛 |
99 | 大里區 | 塗城國小 | 六 | 十二 | 黃O碩 |
100 | 西屯區 | 西屯國小 | 六 | 四 | 王O薰 |
×